Pith. sign in

Gravity

Zero-parameter gravity. G = φ⁵/π, the equivalence principle from the ledger, kappa bounds.

309 modules · 8810 thm/lemma · 112640 lines
module thm lemma def lines papers
Gravity 0 0 0 29 -
Gravity.AdmissibleTriangulationProcedure 2 0 1 151 -
Gravity.Analysis.BlochCellSum 9 6 1 416 -
Gravity.Analysis.EdgeTTDecomposition4D 36 0 19 417 -
Gravity.Analysis.EdgeTTDecomposition4DAudit 0 0 0 49 -
Gravity.Analysis.EdgeTTDecompositionCloser4D 4 0 0 64 -
Gravity.Analysis.EdgeTTDecompositionLorentz4D 83 0 34 994 -
Gravity.Analysis.EdgeTTDecompositionLorentz4DAudit 0 0 0 96 -
Gravity.Analysis.FreudenthalEnergyLimit 20 0 7 540 -
Gravity.Analysis.FreudenthalStencilPreflight 22 0 11 419 -
Gravity.Analysis.OneModeCylinderPreflight 15 0 5 351 -
Gravity.Analysis.QuadratureLimit 5 0 0 266 -
Gravity.Analysis.RecognitionMeshExactJBridge4D 17 0 12 412 -
Gravity.Analysis.Regge4DAlgebraicCloser 19 0 8 281 -
Gravity.Analysis.Regge4DAlgebraicCloserAudit 0 0 0 37 -
Gravity.Analysis.Regge4DContinuumPreflight 31 1 28 525 -
Gravity.Analysis.Regge4DContinuumPreflightAudit 1 0 0 46 -
Gravity.Analysis.Regge4DExactActionSymbol 14 4 21 372 -
Gravity.Analysis.Regge4DFlatSecondVariation 19 0 8 311 -
Gravity.Analysis.Regge4DSchlaefliPathwise 39 8 25 642 -
Gravity.Analysis.Regge4DTensorAlgebraicCloser 15 0 4 195 -
Gravity.Analysis.Regge4DTensorAlgebraicCloserAudit 0 0 0 20 -
Gravity.Analysis.Regge4DTorusContinuumLimit 19 0 22 360 -
Gravity.Analysis.Regge4DTransportedAlgebraicCloser 21 0 8 274 -
Gravity.Analysis.Regge4DTransportedAlgebraicCloserAudit 0 0 0 32 -
Gravity.Analysis.ReggeBlochAllOrbitSymbol4D 27 1 14 417 -
Gravity.Analysis.ReggeBlochFold4D 38 5 38 889 -
Gravity.Analysis.ReggeBlochFold4DAudit 0 0 0 50 -
Gravity.Analysis.ReggeBlochLocalIncidence4D 16 0 18 319 -
Gravity.Analysis.ReggeBlochLocalIncidence4DAudit 0 0 0 19 -
Gravity.Analysis.ReggeBlochLocalIncidenceM2Eval4D 12 1 1 151 -
Gravity.Analysis.ReggeBlochM2Symbol4D 23 4 14 396 -
Gravity.Analysis.ReggeBlochM2Symbol4DAudit 0 0 0 35 -
Gravity.Analysis.ReggeBlochM2Tendsto4D 16 0 3 270 -
Gravity.Analysis.ReggeBlochOrbitTransport4D 3 0 2 80 -
Gravity.Analysis.ReggeBlochStarEdgeOrigins4D 5 1 15 572 -
Gravity.Analysis.ReggeBlochStarEdgeOriginsM2Eval4D 72 16 25 1136 -
Gravity.Analysis.ReggeBlochStarEdgeOriginsM2Eval4DAudit 1 0 0 38 -
Gravity.Analysis.ReggeBlochTransportedAllOrbit4D 32 5 25 578 -
Gravity.Analysis.ReggeBlochTransportedAllOrbit4DAudit 0 0 0 23 -
Gravity.Analysis.ReggeBlochTransportedAllOrbitM2Eval4D 115 15 33 1883 -
Gravity.Analysis.ReggeBlochTransportedAllOrbitM2Eval4DAudit 0 0 0 57 -
Gravity.Analysis.ReggeEdgeStencil4D 41 0 16 449 -
Gravity.Analysis.ReggeEdgeStencil4DAudit 0 0 0 53 -
Gravity.Analysis.ReggeEdgeTTAttachment4D 31 0 13 404 -
Gravity.Analysis.ReggeEdgeTTAttachment4DAudit 0 0 0 44 -
Gravity.Analysis.ReggeExactFlatHessianBlochData4D 1 0 17 1336 -
Gravity.Analysis.ReggeExactFlatHessianBlochM2Rayleigh4D 6 0 0 115 -
Gravity.Analysis.ReggeExactFlatHessianBlochM2Rayleigh4DAudit 0 0 0 8 -
Gravity.Analysis.ReggeExactFlatHessianBlochSymbol4D 14 0 10 227 -
Gravity.Analysis.ReggeExactFlatHessianBlochSymbol4DAudit 1 0 0 17 -
Gravity.Analysis.ReggeExactFlatHessianBlochSymbolZero4D 11 0 3 166 -
Gravity.Analysis.ReggeExactFlatHessianBlochSymbolZero4DAudit 0 0 0 6 -
Gravity.Analysis.ReggeExactFlatHessianBlochTendsto4D 4 0 2 120 -
Gravity.Analysis.ReggeExactFlatHessianBlochTendsto4DAudit 0 0 0 16 -
Gravity.Analysis.ReggeExactFlatHessianBlochTorusBridge4D 13 0 1 193 -
Gravity.Analysis.ReggeExactFlatHessianBlochTorusBridge4DAudit 0 0 0 9 -
Gravity.Analysis.ReggeExactFlatHessianNormGate4D 14 0 9 139 -
Gravity.Analysis.ReggeExactFlatHessianNormGate4DAudit 1 0 0 16 -
Gravity.Analysis.ReggeExactFlatHessianSymbol4D 31 0 20 377 -
Gravity.Analysis.ReggeExactFlatHessianSymbol4DAudit 1 0 0 21 -
Gravity.Analysis.ReggeExactMidpointM2TTIdentity4D 30 0 15 510 -
Gravity.Analysis.ReggeExactMidpointM2TTIdentity4DAudit 1 0 0 27 -
Gravity.Analysis.ReggeExactMidpointM2TTIdentity4DKernelCert 18 0 27 1764 -
Gravity.Analysis.ReggeExactMidpointM2TTIdentity4DKernelGlue 14 0 3 202 -
Gravity.Analysis.ReggeExactMidpointM2TTIdentity4DM2NumAssemble 1 0 0 4138 -
Gravity.Analysis.ReggeExactMidpointM2TTIdentity4DM2NumChunk00 256 0 0 279 -
Gravity.Analysis.ReggeExactMidpointM2TTIdentity4DM2NumChunk01 256 0 0 279 -
Gravity.Analysis.ReggeExactMidpointM2TTIdentity4DM2NumChunk02 256 0 0 279 -
Gravity.Analysis.ReggeExactMidpointM2TTIdentity4DM2NumChunk03 256 0 0 279 -
Gravity.Analysis.ReggeExactMidpointM2TTIdentity4DM2NumChunk04 256 0 0 279 -
Gravity.Analysis.ReggeExactMidpointM2TTIdentity4DM2NumChunk05 256 0 0 279 -
Gravity.Analysis.ReggeExactMidpointM2TTIdentity4DM2NumChunk06 256 0 0 279 -
Gravity.Analysis.ReggeExactMidpointM2TTIdentity4DM2NumChunk07 256 0 0 279 -
Gravity.Analysis.ReggeExactMidpointM2TTIdentity4DM2NumChunk08 256 0 0 279 -
Gravity.Analysis.ReggeExactMidpointM2TTIdentity4DM2NumChunk09 256 0 0 279 -
Gravity.Analysis.ReggeExactMidpointM2TTIdentity4DM2NumChunk10 256 0 0 279 -
Gravity.Analysis.ReggeExactMidpointM2TTIdentity4DM2NumChunk11 256 0 0 279 -
Gravity.Analysis.ReggeExactMidpointM2TTIdentity4DM2NumChunk12 256 0 0 279 -
Gravity.Analysis.ReggeExactMidpointM2TTIdentity4DM2NumChunk13 256 0 0 279 -
Gravity.Analysis.ReggeExactMidpointM2TTIdentity4DM2NumChunk14 256 0 0 279 -
Gravity.Analysis.ReggeExactMidpointM2TTIdentity4DM2NumChunk15 256 0 0 279 -
Gravity.Analysis.ReggeFlat4DHessianAssembly 94 5 34 887 -
Gravity.Analysis.ReggeFlat4DHessianAssemblyAudit 0 0 0 105 -
Gravity.Analysis.ReggeHinge4DDihedralKernel 38 28 19 748 -
Gravity.Analysis.ReggeHinge4DDihedralKernelAudit 0 0 0 50 -
Gravity.Analysis.ReggeHinge4DFlatKernel 24 0 23 423 -
Gravity.Analysis.ReggeHinge4DFlatKernelAudit 0 0 0 37 -
Gravity.Analysis.ReggeHinge4DOrbitClassification 32 0 23 446 -
Gravity.Analysis.ReggeHinge4DOrbitClassificationAudit 0 0 0 45 -
Gravity.Analysis.ReggeHinge4DStarKernel 50 37 24 1083 -
Gravity.Analysis.ReggeHinge4DStarKernel12 48 34 24 1003 -
Gravity.Analysis.ReggeHinge4DStarKernel12Audit 0 0 0 30 -
Gravity.Analysis.ReggeHinge4DStarKernel13 38 24 26 794 -
Gravity.Analysis.ReggeHinge4DStarKernel13Audit 0 0 0 46 -
Gravity.Analysis.ReggeHinge4DStarKernel22 33 17 23 650 -
Gravity.Analysis.ReggeHinge4DStarKernel22Audit 0 0 0 45 -
Gravity.Analysis.ReggeHinge4DStarKernelAudit 0 0 0 32 -
Gravity.Analysis.ReggeTTAlgebraicCloser 25 0 1 441 -
Gravity.Analysis.ReggeTTBlochAssembly 12 0 14 423 -
Gravity.Analysis.ReggeTTBlochConventionAudit 0 0 3 106 -
Gravity.Analysis.ReggeTTBlochInterfaceAudit 5 0 12 232 -
Gravity.Analysis.ReggeTTBucketAggregation 6 0 1 222 -
Gravity.Analysis.ReggeTTCertificateScratch 2 0 0 250 -
Gravity.Analysis.ReggeTTContinuumCertificateSpike 7 0 6 397 -
Gravity.Analysis.ReggeTTContinuumCloser 3 0 0 111 -
Gravity.Analysis.ReggeTTContinuumLimit 11 0 7 362 -
Gravity.Analysis.ReggeTTDerivativeGate 29 0 9 766 -
Gravity.Analysis.ReggeTTFlatSecondVariation 26 0 11 887 -
Gravity.Analysis.ReggeTTGateBBridge 8 0 5 262 -
Gravity.Analysis.ReggeTTGateBBridgeCore 7 0 5 238 -
Gravity.Analysis.ReggeTTHingeAwareZeroMode 53 0 5 517 -
Gravity.Analysis.ReggeTTLocalSymbolExistence 14 0 1 418 -
Gravity.Analysis.ReggeTTSymbolPreflight 28 0 24 801 -
Gravity.Analysis.ReggeTTSymbolSpecificationAudit 13 0 1 272 -
Gravity.Analysis.SRSConvergesEH4D 25 0 8 349 -
Gravity.Analysis.SRSConvergesEH4DAudit 1 0 0 47 -
Gravity.Analysis.SpectralConvergence 7 0 0 190 -
Gravity.BHEchoAmplitudes 6 0 3 96 -
Gravity.BHEchoPerEventCatalog 5 0 5 118 -
Gravity.BHEchoesLIGOCatalog 4 0 3 90 -
Gravity.BHEntropyLogCorrection2FromJCost 4 0 3 36 -
Gravity.BackreactionAudit 5 0 7 127 -
Gravity.BlackHoleEchoesFromBounce 16 0 7 284 -
Gravity.BlackHoleEchoesSI 20 0 6 310 -
Gravity.BlackHoleEntropyFromLedger 7 0 4 133 -
Gravity.BlackHoleEntropySI 15 0 4 335 -
Gravity.BlackHoleHorizonStates 8 0 3 202 -
Gravity.CaldeiraLeggett 4 1 5 190 -
Gravity.ClausiusEinsteinBridge 6 5 5 210 -
Gravity.CoerciveProjection 14 0 6 160 -
Gravity.CoherenceCollapse 9 0 7 152 -
Gravity.CoherenceFall 1 2 2 134 -
Gravity.ConditionalSlot 8 0 1 175 -
Gravity.Connection 3 0 5 140 -
Gravity.ContinuumManifoldEmergence 34 0 7 507 -
Gravity.CorrectedTaylorHigherCardinality 4 0 3 136 -
Gravity.CosmicCensorshipFromJCost 4 0 3 36 -
Gravity.CubicReggeConvergence 7 0 5 227 -
Gravity.CubicReggeProof 23 0 1 414 -
Gravity.D2DampedScheduleClosure 22 0 9 738 -
Gravity.D2QuadratureInstances 9 0 3 321 -
Gravity.D2ScalarDirichletPartial 4 0 1 113 -
Gravity.D2ScalarDirichletQuadratureLimit 4 0 1 192 -
Gravity.D2ScopingAudit 3 0 3 166 -
Gravity.DerivedFactors 2 0 5 148 -
Gravity.DiscreteBianchi 4 0 6 164 -
Gravity.DiscreteVacuumEinstein 5 0 9 223 -
Gravity.DiscriminatorCert 7 0 4 333 -
Gravity.DiscriminatorMatrix 14 0 5 311 -
Gravity.EchoHorizonObstruction 3 4 2 198 -
Gravity.EchoReflectionCoefficient 17 0 9 249 -
Gravity.EightTickResonance 18 0 5 217 -
Gravity.EinsteinHilbertAction 5 0 4 142 -
Gravity.EquivalencePrinciple 11 0 8 195 -
Gravity.FreudenthalAxisStencilCoeffCert 67 0 44 1582 -
Gravity.FreudenthalLengthChainEndpointCert 38 0 1 438 -
Gravity.FullEFE 8 0 6 308 -
Gravity.FullEFEWithDarkEnergy 13 0 6 214 -
Gravity.GravitationalEntanglementFromJCost 4 0 3 36 -
Gravity.GravitationalEntropy2FromJCost 4 0 3 36 -
Gravity.GravitationalLens3FromJCost 4 0 3 36 -
Gravity.GravitationalLensing 8 0 8 156 -
Gravity.GravitationalLensingRS3FromJCost 4 0 3 36 -
Gravity.GravitationalWaveMemory3FromJCost 4 0 3 36 -
Gravity.GravitationalWavePhase3FromJCost 4 0 3 36 -
Gravity.Gravity 4 0 3 36 -
Gravity.GravityParameters 20 0 15 341 -
Gravity.HawkingRad3FromJCost 4 0 3 36 -
Gravity.HawkingTemperatureFromRung 11 0 4 227 -
Gravity.HawkingTemperatureSI 18 0 6 428 -
Gravity.HubbleTension 7 0 11 121 -
Gravity.ILG 0 9 7 156 -
Gravity.ILGAsymptoticEnhancement 8 0 3 218 -
Gravity.ILGDerivation 5 0 0 97 -
Gravity.ILGRealExponentEnhancement 6 0 1 145 -
Gravity.ILGSpatialKernel 16 0 6 315 -
Gravity.Inflation 10 0 6 131 -
Gravity.JCostInflaton 24 0 5 263 -
Gravity.LatticeConvergence 7 0 3 139 -
Gravity.LedgerSuperposition 10 0 3 260 -
Gravity.LedgerToGeometryBridge 2 0 1 104 -
Gravity.MacroscopicLedger 8 0 4 223 -
Gravity.MasterTheorem 12 0 20 516 -
Gravity.MasterTheoremDeeperPartial 3 0 1 145 -
Gravity.MasterTheoremHandoffIntegration 108 0 100 2274 -
Gravity.MasterTheoremNonCircularityAudit 19 0 4 291 -
Gravity.MasterTheoremPartial 4 0 1 128 -
Gravity.MasterTheoremStructural 5 0 2 249 -
Gravity.MasterTheoremUnconditional 8 0 15 268 -
Gravity.MetricFromDefect 5 0 4 139 -
Gravity.NoGraviton 18 0 9 238 -
Gravity.NoGraviton.UnitBridge 7 0 5 245 -
Gravity.NonlinearConvergence 6 0 6 298 -
Gravity.NonlinearReggeProof 4 0 3 135 -
Gravity.NullConeQuadraticTensorClass 20 1 5 497 -
Gravity.NullConeQuadraticTensorClassAudit 0 0 0 29 -
Gravity.PTAStructural 8 0 9 149 -
Gravity.PageCurveDynamical 54 0 21 868 -
Gravity.PageCurveNontrivial 15 0 4 274 -
Gravity.PageCurveOperatorEntropy 11 0 5 214 -
Gravity.PageCurveStructural 11 0 4 344 -
Gravity.ParameterizationBridge 6 0 3 201 -
Gravity.PathSumUVBound 8 0 4 194 -
Gravity.PenroseInequalityFromJCost 4 0 3 36 -
Gravity.PenroseProcess3FromJCost 4 0 3 36 -
Gravity.PhysicalSixTetCubicDirichletInstance 359 14 165 13231 -
Gravity.PlanckStarFromJCost 4 0 3 36 -
Gravity.PropagationSpeed 4 0 2 58 -
Gravity.QGChannelRungDerivation 18 0 13 280 -
Gravity.QGObservableSignalModels 4 0 9 209 -
Gravity.QuantumChannel.AmplitudeLinearForced 4 0 3 135 -
Gravity.QuantumChannel.AmplitudeLinearForcedCert 5 0 3 192 -
Gravity.QuantumChannel.AmplitudeLinearForcedJoint 11 0 6 214 -
Gravity.QuantumChannel.AmplitudeLinearForcedSectionReadout 9 0 2 301 -
Gravity.QuantumChannel.AmplitudeLinearForcedStructural 3 0 3 134 -
Gravity.QuantumChannel.AmplitudeLinearForcedSubstrate 6 0 1 169 -
Gravity.QuantumChannel.BMVFalsifierBand 19 0 15 472 -
Gravity.QuantumChannel.BMVPositive 7 0 5 366 -
Gravity.QuantumChannel.MediatorUniversalityBoundary 11 0 6 215 -
Gravity.QuantumChannel.NoClassicalMediator 8 0 1 237 -
Gravity.QuantumChannel.PhysicalChannelAmplitudeLinear 15 0 7 520 -
Gravity.QuantumChannel.SubstrateLocalAccess 9 0 5 356 -
Gravity.QuantumChannel.SubstrateSemanticsUnconditional 7 0 3 290 -
Gravity.RAREmergence 5 0 5 186 -
Gravity.RSBaryogenesis 14 0 7 143 -
Gravity.RSNullFieldEquation 9 0 1 177 -
Gravity.RSNullFieldEquationAudit 0 0 0 18 -
Gravity.RS_GRV_Structural_001 4 0 3 36 -
Gravity.RS_GRV_Structural_002 4 0 3 36 -
Gravity.RS_GRV_Structural_003 4 0 3 36 -
Gravity.RS_GRV_Structural_004 4 0 3 36 -
Gravity.RS_GRV_Structural_005 4 0 3 36 -
Gravity.RS_GRV_Structural_006 4 0 3 36 -
Gravity.RS_GRV_Structural_007 4 0 3 36 -
Gravity.RS_GRV_Structural_008 4 0 3 36 -
Gravity.RS_GRV_Structural_009 4 0 3 36 -
Gravity.RS_GRV_Structural_010 4 0 3 36 -
Gravity.RecognitionCurvature3_Deep 4 0 3 36 -
Gravity.RecognitionGeodesic3_FromJCost 4 0 3 36 -
Gravity.RecognitionHorizon3_FromJCost 4 0 3 36 -
Gravity.RecognitionLedger 14 0 7 255 -
Gravity.RecordFluxBoostHeat 5 0 2 161 -
Gravity.RecordFluxBoostHeatAudit 0 0 0 14 -
Gravity.RecordFluxStress 9 5 6 233 -
Gravity.ReggeCalculus 10 0 8 250 -
Gravity.ReggeComponentTheorem3D 1 0 1 62 -
Gravity.ReggeComponentTheorem3DProof 9 0 8 208 -
Gravity.ReggeConvergence 4 0 5 159 -
Gravity.ReggeConvergenceRegistry 10 0 2 174 -
Gravity.ReggeCubicLatticeLimit 3 0 4 151 -
Gravity.RestrictedIncidenceRecovery 5 0 5 179 -
Gravity.RicciTensor 6 0 5 143 -
Gravity.RiemannTensor 4 0 1 142 -
Gravity.Rotation 0 4 2 99 -
Gravity.RunningG 18 0 8 298 -
Gravity.SPARCFalsifier 6 0 21 196 -
Gravity.SevenGaps.CampaignLedger 2 0 1 196 -
Gravity.SevenGaps.CapShellBridge 14 0 13 390 -
Gravity.SevenGaps.CausalSimplex4D 43 0 16 790 -
Gravity.SevenGaps.CausalSimplexWick 38 0 10 611 -
Gravity.SevenGaps.ClassPushforward 15 0 6 383 -
Gravity.SevenGaps.CurvedOperatorUnderdetermination 13 0 9 332 -
Gravity.SevenGaps.DiscreteLichnerowicz 24 10 13 575 -
Gravity.SevenGaps.DynamicStructureFunctionBlocker 9 0 10 237 -
Gravity.SevenGaps.EdgeTensorSector 44 0 13 547 -
Gravity.SevenGaps.ExactShellGaugePreflight 23 0 8 400 -
Gravity.SevenGaps.ExactShellGaugeUV 38 0 23 871 -
Gravity.SevenGaps.FreudenthalTorusClassMass 8 0 1 219 -
Gravity.SevenGaps.FullTheoryLedger 13 0 5 341 -
Gravity.SevenGaps.GluedPentsHingeWitness 18 0 12 351 -
Gravity.SevenGaps.HingeStationarityCore 22 0 5 690 -
Gravity.SevenGaps.HorizonLedgerPreflight 18 0 12 601 -
Gravity.SevenGaps.HypersurfaceDeformation 22 26 13 982 -
Gravity.SevenGaps.LedgerBridgeNoGo 11 0 4 300 -
Gravity.SevenGaps.LedgerEnergyBridge 19 0 10 654 -
Gravity.SevenGaps.MeasureInvarianceNoGo 16 0 6 417 -
Gravity.SevenGaps.MeasureSubstrateBlocker 5 0 2 130 -
Gravity.SevenGaps.MetricRefinementCarrierBlocker 12 0 9 286 -
Gravity.SevenGaps.PathSumMeasure 33 0 15 530 -
Gravity.SevenGaps.PathSumProbes 42 0 7 589 -
Gravity.SevenGaps.QuotientFirstZ 6 0 3 225 -
Gravity.SevenGaps.RecognitionRatioBridge 17 0 3 534 -
Gravity.SevenGaps.RecognitionRatioSubstrateBlocker 8 0 4 281 -
Gravity.SevenGaps.RegulatorRemovalNoGo 16 0 8 558 -
Gravity.SevenGaps.SimplicialClass 7 0 7 222 -
Gravity.SevenGaps.StationarityBridgeClosure 18 0 4 590 -
Gravity.SevenGaps.ThreePentCausalConsistency 16 0 6 371 -
Gravity.SevenGaps.ThreePentInteriorHingeWitness 12 0 8 228 -
Gravity.SevenGaps.WeightedHypersurfaceBracket 7 1 2 303 -
Gravity.SevenGaps.WickActionComplexFirst 41 0 25 872 -
Gravity.SevenGaps.WickFourOneAllHinges 86 0 11 1289 -
Gravity.SevenGaps.WickHingeDataComplete 4 0 0 187 -
Gravity.SevenGaps.WickThreeTwoHinges 84 0 15 1367 -
Gravity.SevenGaps.ZqContinuumBlocker 14 0 10 378 -
Gravity.SevenGaps.ZqPhaseStructure 28 0 9 591 -
Gravity.SevenGaps.ZqShellBalanceBlocker 14 0 5 260 -
Gravity.StressEnergyTensor 4 0 4 153 -
Gravity.StrongFieldStructural 9 0 9 230 -
Gravity.TensorShearSector 82 1 68 3437 -
Gravity.Track1BCPhysicalResidual 46 0 20 819 -
Gravity.Track1BCStructural 6 0 6 187 -
Gravity.Track1BCompilerTrustStatus 1 0 1 60 -
Gravity.Track1BCorrectedQuadratic 11 0 4 440 -
Gravity.UltramassiveBH 15 1 8 274 -
Gravity.UnifiedLatticeManifoldCorrespondence 21 0 2 449 -
Gravity.WeakFieldConformalRegge 26 2 13 854 -
Gravity.ZeroFreeParameters 2 0 1 195 -
Gravity.ZeroParameterGravity 10 0 2 141 -

full source mirrored from github.com/jonwashburn/shape-of-logic